<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Python is still awesome</title>
	<atom:link href="http://wolfram.kriesing.de/blog/index.php/2008/python-is-still-awesome/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wolfram.kriesing.de/blog/index.php/2008/python-is-still-awesome</link>
	<description>all the other blogs have such cool names, I don't know one ...</description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 21:51:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: w1sh</title>
		<link>http://wolfram.kriesing.de/blog/index.php/2008/python-is-still-awesome/comment-page-1#comment-412013</link>
		<dc:creator>w1sh</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 20:58:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wolfram.kriesing.de/blog/index.php/2008/python-is-still-awesome#comment-412013</guid>
		<description>In calculator it's:
1+2+3+4

Beat that.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In calculator it&#8217;s:<br />
1+2+3+4</p>
<p>Beat that.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: galacticsurfer</title>
		<link>http://wolfram.kriesing.de/blog/index.php/2008/python-is-still-awesome/comment-page-1#comment-410651</link>
		<dc:creator>galacticsurfer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 14:16:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wolfram.kriesing.de/blog/index.php/2008/python-is-still-awesome#comment-410651</guid>
		<description>lol a bit late now i gues but heres my approach

d = [{'value':1, 'title':'one'}, {'value':2}, {'value':3},
         {'value':4, 'title':'four'}, ]

for i in d:
	s+=i['value']</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lol a bit late now i gues but heres my approach</p>
<p>d = [{'value':1, 'title':'one'}, {'value':2}, {'value':3},<br />
         {'value':4, 'title':'four'}, ]</p>
<p>for i in d:<br />
	s+=i['value']</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Spacebat</title>
		<link>http://wolfram.kriesing.de/blog/index.php/2008/python-is-still-awesome/comment-page-1#comment-140840</link>
		<dc:creator>Spacebat</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 02:32:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wolfram.kriesing.de/blog/index.php/2008/python-is-still-awesome#comment-140840</guid>
		<description>Perl without strict mode:
@d=({value=&gt;1, title=&gt;"one"}, {value=&gt;2}, {value=&gt;3}, {value=&gt;4, title=&gt;"four"});
$s+=$_-&gt;{value} for @d;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perl without strict mode:<br />
@d=({value=&gt;1, title=&gt;&#8221;one&#8221;}, {value=&gt;2}, {value=&gt;3}, {value=&gt;4, title=&gt;&#8221;four&#8221;});<br />
$s+=$_-&gt;{value} for @d;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: random_p</title>
		<link>http://wolfram.kriesing.de/blog/index.php/2008/python-is-still-awesome/comment-page-1#comment-140744</link>
		<dc:creator>random_p</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 22:28:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wolfram.kriesing.de/blog/index.php/2008/python-is-still-awesome#comment-140744</guid>
		<description>The original example didn't make a whole lot of sense. It could have been simply:

d = {1:'one', 2:'', 3:'', 4:'four'}
s = sum(d)

or if you needed multiple attributes per item:

d={1:{'title':'one', 'foo':'bar'}, 2:{}, 3:{}, 4:{'title':'two'}}
s = sum{d)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The original example didn&#8217;t make a whole lot of sense. It could have been simply:</p>
<p>d = {1:&#8217;one&#8217;, 2:&#8221;, 3:&#8221;, 4:&#8217;four&#8217;}<br />
s = sum(d)</p>
<p>or if you needed multiple attributes per item:</p>
<p>d={1:{&#8217;title&#8217;:'one&#8217;, &#8216;foo&#8217;:'bar&#8217;}, 2:{}, 3:{}, 4:{&#8217;title&#8217;:'two&#8217;}}<br />
s = sum{d)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Language comparisons are always flawed &#8212; Quick off the Mark</title>
		<link>http://wolfram.kriesing.de/blog/index.php/2008/python-is-still-awesome/comment-page-1#comment-140418</link>
		<dc:creator>Language comparisons are always flawed &#8212; Quick off the Mark</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 04:48:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wolfram.kriesing.de/blog/index.php/2008/python-is-still-awesome#comment-140418</guid>
		<description>[...] example is a post "Python is still awesome" where problem X is "Given a list of dictionaries, sum the values of one of the dictionary [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] example is a post &#8220;Python is still awesome&#8221; where problem X is &#8220;Given a list of dictionaries, sum the values of one of the dictionary [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Simon Harrer</title>
		<link>http://wolfram.kriesing.de/blog/index.php/2008/python-is-still-awesome/comment-page-1#comment-140341</link>
		<dc:creator>Simon Harrer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 01:03:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wolfram.kriesing.de/blog/index.php/2008/python-is-still-awesome#comment-140341</guid>
		<description>reduced to: name l = foldr1 (+) (map snd l)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>reduced to: name l = foldr1 (+) (map snd l)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Simon Harrer</title>
		<link>http://wolfram.kriesing.de/blog/index.php/2008/python-is-still-awesome/comment-page-1#comment-140339</link>
		<dc:creator>Simon Harrer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 01:00:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wolfram.kriesing.de/blog/index.php/2008/python-is-still-awesome#comment-140339</guid>
		<description>name l = foldr1 (+) (map (\(a,b) -&gt; b) l)

this is the solution in haskell. is also very short. first a list of only the second part of the pair is created and then the elements of the list are added by the (+) function. 

how to use the function:
name [("one",1),("",2),("",3),("",4)] 
result: 10</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>name l = foldr1 (+) (map (\(a,b) -&gt; b) l)</p>
<p>this is the solution in haskell. is also very short. first a list of only the second part of the pair is created and then the elements of the list are added by the (+) function. </p>
<p>how to use the function:<br />
name [("one",1),("",2),("",3),("",4)]<br />
result: 10</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mark Thomas</title>
		<link>http://wolfram.kriesing.de/blog/index.php/2008/python-is-still-awesome/comment-page-1#comment-140176</link>
		<dc:creator>Mark Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 17:52:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wolfram.kriesing.de/blog/index.php/2008/python-is-still-awesome#comment-140176</guid>
		<description>In Ruby on Rails:

s = d.collect{&#124;item&#124; item[:value]}.sum

Of course in Ruby it's just as easy (and much cleaner IMHO) to create real objects instead of arrays-of-arrays-of-hashes, etc. in which case you would do:

s = d.collect(&amp;:value).sum

Very readable.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In Ruby on Rails:</p>
<p>s = d.collect{|item| item[:value]}.sum</p>
<p>Of course in Ruby it&#8217;s just as easy (and much cleaner IMHO) to create real objects instead of arrays-of-arrays-of-hashes, etc. in which case you would do:</p>
<p>s = d.collect(&amp;:value).sum</p>
<p>Very readable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Shane O'Sullivan</title>
		<link>http://wolfram.kriesing.de/blog/index.php/2008/python-is-still-awesome/comment-page-1#comment-140076</link>
		<dc:creator>Shane O'Sullivan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 13:07:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wolfram.kriesing.de/blog/index.php/2008/python-is-still-awesome#comment-140076</guid>
		<description>How about some functional programming with JavaScript with Dojo?

var values = [{'value':1, 'title':'one'}, {'value':2}, {'value':3},{'value':4, 'title':'four'}];
var sum = dojox.lang.functional.reduce(values, "{value:a['value']+b['value']}").value;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>How about some functional programming with JavaScript with Dojo?</p>
<p>var values = [{'value':1, 'title':'one'}, {'value':2}, {'value':3},{'value':4, 'title':'four'}];<br />
var sum = dojox.lang.functional.reduce(values, &#8220;{value:a['value']+b['value']}&#8221;).value;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Code Metaphor &#8212; Phunctional도 좋아요</title>
		<link>http://wolfram.kriesing.de/blog/index.php/2008/python-is-still-awesome/comment-page-1#comment-139746</link>
		<dc:creator>Code Metaphor &#8212; Phunctional도 좋아요</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 00:30:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wolfram.kriesing.de/blog/index.php/2008/python-is-still-awesome#comment-139746</guid>
		<description>[...] Python is steel awesome이라는 글을 보고 생각나서 적습니다. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Python is steel awesome이라는 글을 보고 생각나서 적습니다. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

